[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”left-to-right” el_class=”standard-tab”]
N° | Titolo | Autore | Edizione |
---|---|---|---|
1 | Alpi Liguri | Montagnana E.- Montaldo L. | CAI -TCI |
2 | Dolomiti occidentali | Buscaini G- Ferrari C. | CAI -TCI |
3 | Alpi Marittime Vol 1 | Montagnana E.- Montaldo L.-Salesi F. | CAI -TCI |
4 | Alpi Marittime 2 | Montagna E- Montaldo L – Salesi F. | CAI -TCI |
5 | Alpi Cozie | Saglio S. | TCI- CAI |
6 | Alpi Cozie settentrionali | Aruga R. – Losana P.-Re A. | CAI -TCI |
7 | Alpi Cozie centrali | Ferreri E. | CAI -TCI |
8 | Alpi Graie | Saglio S. | TCI- CAI |
9 | Alpi Graie centrali | Giorgetta | CAI -TCI |
10 | Alpi Graie meridionali | Berrutto G – Fornelli L. | CAI -TCI |
11 | Monte Bianco 1 | Chabod R-GriveI L.-Saglio S. | CAI -TCI |
12 | Monte Bianco 2 | Chabod R-GriveI L.-Saglio S.-Buscaini G | CAI -TCI |
13 | Monte Bianco 1 | Buscami G. | CAI -TCI |
14 | Alpi Pennine | Saglio S. | TCI- CAI |
15 | Alpi Pennine 1 | Buscaini G. | CAI -TCI |
16 | Alpi Pennine 2 | Buscaini G. | CAI -TCI |
17 | Alpi Lepontine | Armelloni R. | CAI -TCI |
18 | Alpi Lepontine | Saglio S. | TCI- CAI |
19 | Alpi Retiche occidentali | Saglio S. | TCI- CAI |
20 | Alpi Retiche Meridionali | Saglio S. | TCI- CAI |
21 | Dolomiti occidentali | Saglio S. | CAI -TCI |
22 | Dolomiti orientali | Saglio S. | CAI -TCI |
23 | Dolomiti orientali 1° parte I | Berti A. | CAI -TCI |
24 | Dolomiti orientali 1° parte II | Berti A. | CAI -TCI |
25 | Dolomiti orientali 2° | Berti A. | CAI -TCI |
26 | Alpi Carniche | Castiglione E. | CAI -TCI |
27 | Alpi Giulie | Buscaini G. | CAI -TCI |
28 | Marguareis | Comino S. | CAI – Mondovì |
29 | Argentera Nasta | Pastine G. | CAI sez. Ligure |
30 | M.Viso e Alpi Cozie Meridionali | Bruno M. | CAI -TCI |
31 | Gran Paradiso parco nazionale | Andreis E. – Chabod R. – SantiM.C. | CAI -TCI |
32 | Monte Rosa | Saglio S.-Boffa F. | CAI -TCI |
33 | Monte Rosa | Buscaini G. | CAI -TCI |
34 | Andolla Sempione | Armelloni R. | CAI -TCI |
35 | Adamello | Saglio S. – Laeng G. | CAI -TCI |
36 | Adamello 1 | Sacchi P. | CAI -TCI |
37 | Adamello 2 | Sacchi P. | CAI -TCI |
38 | Bernina | Saglio S. | CAI -TCI |
39 | Bernina | Canetta M.- Miotti G. | TCI- CAI |
40 | Val Masino Bregaglia Disgrazia 1 | Bonacossa A.- Rossi G. | CAI -TCI |
41 | Val Masino Bregaglia Disgrazia 2 | Bonacossa A.- Rossi G. | CAI -TCI |
42 | Ortles Cevedale | Buscaini G. | CAI -TCI |
43 | Presanella | Ongari D. | CAI -TCI |
44 | Prealpi Lombarde | Saglio S. | TCI- CAI |
45 | Alpi Orobie | Saglio S.- Corti A.-Credaro B. | CAI -TCI |
46 | Dolomiti di Brenta | Castiglioni E. | CAI -TCI |
47 | Dolomiti di Brenta | Buscaini G. -Castiglioni E. | CAI -TCI |
48 | Piccole Dolomiti – Pasubio | Piereopan G. | CAI -TCI |
49 | Pelmo e Dolomiti di Zoldo | Angelini G. – Sommavilla P. | CAI -TCI |
50 | Schiara | Rossi P. | CAI -TCI |
51 | Gruppo di Sella | Favaretto F.- Zannini A. | CAI -TCI |
52 | Palestre di arrampicamentogenovesi | Montagna E. | CAI sez. Ligure |
53 | Guida sciistica delle Orobie | Sugliani L.B. | CAI – Bergamo |
54 | Itinerari dell’appenninoLigure(zona 5-ValleD’Aveto. | Tuvo F. | Siri |
55 | Appennino Ligure | Montagna E.- Sabbadini | CAI sez: Ligure |
56 | Alpi Apuane | Nerli A.- Sabbadini A- Montaga E. | CAI -TCI |
57 | Appennino centrale 1 | Landi Vittorj C. | CAI -TCI |
58 | Gran Sasso d’Italia | Landi Vittorj C.-Pietrostefani S. | CAI -TCI |
59 | Gran Sasso d’Italia | Grazzini L.- Abbate P. | TCI- CAI |
60 | Valli Maira e Grana (Le) | Boggia P e G | L’Arciere |
61 | Valle Varaita (La) | Boggia P. e G. | L’Arciere |
62 | Alta Valle di Susa (La) | Avondo G.V. – Torassa B. | L’Arciere |
63 | Valle Gesso(La) | Boggia P. e G. | L’Arciere |
64 | Valle Roia(La) | Ferrando D. e I. | L’Arciere |
65 | Valle Vermenagna e l’alta ValleRoya (La) | Boggia P. e G. | L’Arciere |
66 | Alpi Marittime | Bobba G. | CAI Torino |
67 | Chaîne du Mont-Blanc vol I (La) | Devies L.- Henry P. | Arthaud |
68 | Chaîne du Mont-Blanc vol II (La) | Devies L.- Henry P. | Arthaud |
69 | Chaîne du Mont-Blanc vol IV (La) | Buscaini G. – Devies L. | Arthaud |
70 | Appennino Ligure e Tosco-emiliano | Salvo M- Canossini D. | TCI- CAI |
71 | Pale di San Martino est | de Franceschi L. | TCI-CAI |
72 | Itinerari dell’appennino ligure(zona 4-Promontorio di Portofino) | Tuvo F. | Siri-SIAG |
73 | Le Grigne | Pesci E. | TCI-CAI |
74 | Pralpi bresciane | Camerini F. | TCI-CAI |
75 | Emilius-Rosa dei Banchi (Parco M.Avic) | Berutto G.-Fornelli L. | TCI-CAI |
76 | Lagorai – Cima d’Asta | Corradini M. | TCI-CAI |
77 | Appennino meridionale | Ferranti L. | TCI-CAI |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]